🧾 基本条件(2025年現在)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込時の年齢 | 70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで) |
| 完済時の年齢 | 80歳未満 |
| 連帯債務・親子リレー返済の場合 | 後継者(子など)が70歳未満であれば可 |
| 最長返済期間 | 35年(ただし完済時年齢80歳未満に制限) |
🏦 年齢別の実際の融資可能期間(目安)
| 申込者年齢 | 最長返済期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 30歳 | 35年 | フルで利用可能 |
| 40歳 | 35年 | フルで利用可能 |
| 45歳 | 約35年 | 完済時80歳未満ならOK(79歳完済まで) |
| 50歳 | 約30年 | 50+30=80歳で完済が上限 |
| 55歳 | 約25年 | 長期返済は難しくなる |
| 60歳 | 約20年 | 完済年齢80歳未満で計算 |
| 65歳 | 約15年 | 返済期間が短くなり月返済が増加 |
| 69歳 | 約10年 | 原則ギリギリ申込可(完済79歳) |
👪 親子リレー返済の活用
- 親が高齢(例:60歳以上)の場合でも
→ 子が後継債務者として70歳未満なら利用可能。 - フラット35では「親子リレー返済」により
完済時年齢の制限を実質的に延ばせる。 - 後継者は「同居予定・収入合算」が条件。
🖋️ 補足ポイント
- 団信加入は満70歳未満が基本。
→ 高齢の場合、団信なしでの利用も可。 - 年金収入がある方でも、安定収入として審査対象にできる。
- 年齢が高いと返済比率の厳格化・完済年齢制限で借入額が減るケースが多い。

