🏠 断熱性能の基礎知識
〜UA値・C値・HEAT20・断熱等級6・7をわかりやすく〜
断熱性能とは?
断熱性能とは、外の暑さや寒さが家の中にどれだけ伝わりにくいかを示す指標です。
性能が高いほど、冷暖房効率が良くなり、光熱費を抑えながら一年中快適に過ごせます。
UA値(ユーエー値)とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 読み方 | ユーエー値 |
| 意味 | 外皮平均熱貫流率(外壁・屋根・窓などから逃げる熱の量) |
| 単位 | W/㎡・K |
| 性能の見方 | 数値が小さいほど断熱性能が高い |
UA値が小さい家ほど、冬に熱が逃げにくく、夏に熱が入りにくい。
| 地域区分(目安) | 基準UA値(断熱等級) | 性能目安 |
|---|---|---|
| 等級5(ZEH基準) | 0.60以下 | 高断熱住宅 |
| 等級6(HEAT20 G2) | 約0.46以下 | 快適・省エネ |
| 等級7(HEAT20 G3) | 約0.26以下 | 最高クラスの断熱 |
👉 群馬・栃木・埼玉エリア(地域区分6)では、
UA値0.46以下でHEAT20 G2水準、断熱等級6相当。
C値(シー値)とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 読み方 | シー値 |
| 意味 | 相当隙間面積(家全体のすき間の多さ) |
| 単位 | ㎠/㎡ |
| 性能の見方 | 数値が小さいほど気密性能が高い |
C値=1.0 → 家全体で名刺1枚分のすき間
C値=5.0 → 手のひら1枚分のすき間
| C値の目安 | 性能評価 |
|---|---|
| 5.0以上 | すき間が多い一般住宅 |
| 2.0前後 | そこそこ良い気密 |
| 1.0以下 | 高気密住宅(おすすめ) |
| 0.5以下 | かなり高性能・ZEH向き |
→ UA値とC値はセットで考えることが大切。
どんなに断熱材が良くても、気密が悪ければ効果は半減します。
HEAT20とは?
HEAT20(ヒートトゥエンティ)は、学識経験者や専門団体が集まった高断熱住宅の研究会です。
国の基準よりも厳しい「本当に快適な暮らし」を目指した独自基準を設定しています。
| グレード | UA値目安(地域6) | 快適性の目安 |
|---|---|---|
| G1 | 約0.56 | 暖房費が約30%削減 |
| G2 | 約0.46 | 家中どこでも20℃前後を維持 |
| G3 | 約0.26 | 北海道でも暖かく、省エネ最高峰 |
ポイント:
HEAT20=「暮らしの温度」を基準にした、体感重視の指標。
単なる“数字”ではなく“快適さ”の目安です。
断熱等級6・7とは?
2022年の省エネ基準改正で、国の「断熱等級」が5→6→7と拡張されました。
| 等級 | UA値目安(地域6) | 対応する基準 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 等級4 | 0.87 | 旧省エネ基準 | 現在では最低ライン |
| 等級5 | 0.60 | ZEH基準 | 光熱費削減・一般的高性能 |
| 等級6 | 0.46 | HEAT20 G2相当 | 高断熱・高快適 |
| 等級7 | 0.26 | HEAT20 G3相当 | 北国並みの超高性能住宅 |
等級6・7の効果:
- 冷暖房費が最大40〜60%削減
- 室温が安定し、ヒートショックを防止
- 壁の結露を防ぎ、建物寿命が延びる
まとめ(比較表)
| 指標 | 読み方 | 何を示す? | 数値が小さいほど良い? | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| UA値 | 外皮平均熱貫流率 | 断熱性能 | ✅ | 0.46以下で等級6 |
| C値 | 相当隙間面積 | 気密性能 | ✅ | 1.0以下が理想 |
| HEAT20 | 快適性基準 | 室温・省エネ性能 | ― | G2・G3が高性能 |
| 断熱等級 | 国の評価基準 | UA値で評価 | ✅ | 等級6・7が最新基準 |

