早見表の前提(共通)
✔ 返済負担率:25%
✔ 返済期間:35年
✔ ボーナス払いなし
✔ 月々返済=(年収 × 0.25)÷ 12
✔ 借入可能額は、月々返済を基に35年返済の元利均等返済として計算
※ 計算は実務の近似値です(金融機関査定による細かい違いは除く)
📌 金利 1.0%(低金利想定)
| 世帯年収 | 月々返済 | 借入可能額目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 6.3万円 | 約 2,650万円 |
| 350万円 | 7.3万円 | 約 3,060万円 |
| 400万円 | 8.3万円 | 約 3,470万円 |
| 450万円 | 9.4万円 | 約 3,890万円 |
| 500万円 | 10.4万円 | 約 4,310万円 |
| 550万円 | 11.5万円 | 約 4,720万円 |
| 600万円 | 12.5万円 | 約 5,130万円 |
| 650万円 | 13.5万円 | 約 5,540万円 |
| 700万円 | 14.6万円 | 約 5,960万円 |
| 750万円 | 15.6万円 | 約 6,370万円 |
| 800万円 | 16.7万円 | 約 6,780万円 |
📌 金利 1.5%(中間水準)
| 世帯年収 | 月々返済 | 借入可能額目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 6.3万円 | 約 2,450万円 |
| 350万円 | 7.3万円 | 約 2,830万円 |
| 400万円 | 8.3万円 | 約 3,210万円 |
| 450万円 | 9.4万円 | 約 3,590万円 |
| 500万円 | 10.4万円 | 約 3,970万円 |
| 550万円 | 11.5万円 | 約 4,350万円 |
| 600万円 | 12.5万円 | 約 4,720万円 |
| 650万円 | 13.5万円 | 約 5,100万円 |
| 700万円 | 14.6万円 | 約 5,480万円 |
| 750万円 | 15.6万円 | 約 5,860万円 |
| 800万円 | 16.7万円 | 約 6,240万円 |
📌 金利 2.0%(上昇局面の想定)
| 世帯年収 | 月々返済 | 借入可能額目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 6.3万円 | 約 2,250万円 |
| 350万円 | 7.3万円 | 約 2,600万円 |
| 400万円 | 8.3万円 | 約 2,950万円 |
| 450万円 | 9.4万円 | 約 3,300万円 |
| 500万円 | 10.4万円 | 約 3,650万円 |
| 550万円 | 11.5万円 | 約 4,000万円 |
| 600万円 | 12.5万円 | 約 4,350万円 |
| 650万円 | 13.5万円 | 約 4,700万円 |
| 700万円 | 14.6万円 | 約 5,050万円 |
| 750万円 | 15.6万円 | 約 5,400万円 |
| 800万円 | 16.7万円 | 約 5,750万円 |
📌 比較ポイント
◎ 金利が0.5%変わるだけで借入可能額が結構変わる
例:年収500万円
- 1.0% → 約 4,310万円
- 1.5% → 約 3,970万円
- 2.0% → 約 3,650万円
→ 金利差で約660万円の借入額差
◎ 返済負担率25%は“安心ライン”の標準提案値
→ 生活費・教育費とバランスを取った安全設計として有用

