HOUSING LOAN
各金融機関の新規住宅ローンの 優遇後金利を比較しています
変動金利
| 金融機関 | 優遇後金利 | 更新状況 |
|---|---|---|
| 栃木銀行 保証料の支払方法を選択可能 | 年 0.780 % ~ | 前回値 2026.8.16 |
| 足利銀行 保証料は銀行負担・WEB申込み対応 | 年 1.275 % | 最新 2026.8.20 |
| 群馬銀行 変動から固定への切替に対応 | 年 1.395 % | 前回値 2026.8.16 |
| 東和銀行 完済まで一定の金利引下げ幅 | 年 1.125 % ~ 1.375 % | 前回値 2026.8.16 |
| アイオー信用金庫 最大2億円・最長50年 | 年 1.275 % ~ 1.375 % | 最新 2026.8.20 |
| 桐生信用金庫 固定・変動を何度でも選択可能 | 年 1.225 % ~ 1.375 % | 前回値 2026.8.16 |
| 中央ろうきん 会員区分に応じた金利体系 | 年 3.125 % | 前回値 2026.8.16 |
全期間固定金利
| 金融機関 | 適用金利 | 更新状況 |
|---|---|---|
| フラット35 返済終了まで金利・返済額が確定 | 年 3.400 % | 前回値 2026.8.16 |
変動金利と全期間固定金利のみをA4で出力します
住宅ローン商品比較
金利だけでなく、返済期間・保証料・手数料・団信などを同じ項目で比較できます
| 比較項目 | 栃木銀行 変動金利中心 | 足利銀行 変動金利中心 | 群馬銀行 変動金利中心 | 東和銀行 変動金利中心 | アイオー信用金庫 変動金利中心 | 桐生信用金庫 変動金利中心 | 中央ろうきん 変動金利中心 | フラット35 全期間固定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利タイプ | 変動・固定選択 | 変動・固定選択 | 変動・固定選択・全期間固定 | 変動・固定選択 | 変動金利 | 変動・固定選択 | 変動・固定など | 全期間固定 |
| 返済期間 | 最長50年 | 商品条件による | 商品条件による | 商品条件による | 最長50年 | 最長50年 | 最長40年 | 最長35年 |
| 融資金額 | 商品・審査条件による | 商品・審査条件による | 商品・審査条件による | 商品・審査条件による | 最大2億円 | 最大2億円 | 最高1億円 | 利用条件による |
| 保証料 | 一括払 または 金利上乗せ | 銀行負担 | 一括前払 または 金利上乗せ | 商品・審査条件による | 保証会社・商品条件による | 保証会社へ支払い | 金利に含む方式など | 不要 |
| 事務手数料 | 商品・手数料方式による | 55,000円 | 商品・手続方法による | 商品・手続内容による | 商品条件による | 商品・手続内容による | 定率型は融資額×2.20% | 金融機関により異なる |
| 団信 | 一般・八大疾病など | 一般・疾病保障など | 一般・夫婦連生・疾病保障など | 商品により異なる | 就業不能保障団信など | 一般団信は金庫負担・8大疾病も用意 | 一般・夫婦連生など | 新機構団信など |
| 特徴 | 保証料の支払方法を選べる | 保証料負担が分かりやすい | 金利切替やWEB手続きに対応 | 全期間一定の金利引下げ幅 | 借入額と返済期間の上限が大きい | 固定と変動を何度でも選択可能 | 団体会員等の区分で条件が異なる | 保証料・繰上返済手数料不要 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして比較できます
商品内容・手数料・団信・利用条件は申込内容や審査結果等により異なる場合があります 詳細は各金融機関の公式サイトでご確認ください
最新
手動確認済
前回値
取得失敗
掲載金利は各金融機関が公表している情報をもとにしています。 審査結果、申込方法、団体信用生命保険、融資率、住宅性能、 その他の条件により実際の適用金利が異なる場合があります。
